Legende:
🔧 Mängel
📤 Verliehen
🔍 Suche ich
🛒 Habe ich gekauft
🎭 246 Spiele mit dem Genre: Brettspiel
| Nr. | 🔤 Titel | 📅️ Jahr | 🧒 Mindestalter | 🎭 Genre | 👥 Spieler | ⏱️ Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adel verpflichtet | 1990 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 75 min | |
| 2 | Afrikas Stjerne | 2021 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 30-60 min | |
| 3 | Agathas letzter Wille | 1994 | ab 9 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-75 min | |
| 4 | Agricola | 2007 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | 30-150 min | |
| 5 | Albion | 2009 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 75 min | |
| 6 | Am Fuss des Kilimandscharo | 1995 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 30-45 min | |
| 7 | Amun-Re | 2003 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 90 min | |
| 8 | Anasazi | 2007 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 9 | Aquaretto | 2008 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 45 min | |
| 10 | Arche Nova | 2021 | ab 14 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 90-150 min | |
| 11 | Auf Achse | 1987 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 12 | Auf den Spuren von Marco Polo | 2015 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 90 min | |
| 13 | Backgammon | unbekannt | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 14 | Backgammon (Glas) | unbekannt | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 15 | Backgammon im Holzkoffer | unbekannt | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 16 | Backgammon Kompakt Spiele | 1999 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 17 | Backgammon Magnetspiel | unbekannt | ab 4 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 18 | Barbarossa und die Rätselmeister | 1988 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 19 | Bauernschlau | 1991 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 20 | Be Cool | 2015 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | keine Angabe | |
| 21 | Between Two Cities | 2015 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-7 Spieler | ca. 25 min | |
| 22 | Black DOG | 2016 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 23 | Black Stories: Das Spiel | 2008 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-13 Spieler | ca. 45 min | |
| 24 | Bomb Busters | 2024 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 25 | Brainstorm - Mit Werbung spielt man nicht | 2004 | ab 14 Jahren | 🎲 Brettspiel | ab 4 Spieler | 60-120 min | |
| 26 | Broom Service | 2015 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 45-75 min | |
| 27 | Bunny Zick-Zack | 1991 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 15 min | |
| 28 | Burger vs. Pizza | 2018 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 29 | Bürger, Baumeister & Co | 2009 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 30 | Bürgermeisterspiel - Werde Bürgermeister in Lüneburg | 2010 | ab 9 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 100 min | |
| 31 | Café International | 1988 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-40 min | |
| 32 | California | 2006 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 60 min | |
| 33 | Camel Up | 2014 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-8 Spieler | 20-30 min | |
| 34 | Canaletto | 1995 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 30-45 min | |
| 35 | Captain Future | 1980 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 36 | Caral - Deluxe Edition | 2022 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 37 | Carcassonne Labyrinth | 2026 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 38 | Caylus | 2006 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 60-150 min | |
| 39 | Cluedo | 1987 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-75 min | |
| 40 | Colt Express | 2015 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 40 min | |
| 41 | Cook Islands | 2024 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 30-60 min | |
| 42 | Corona | 1974 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-10 Spieler | 45-50 min | |
| 43 | Da haben wir den Salat! | 1990 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 15-30 min | |
| 44 | Dampfross | 1983 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 75 min | |
| 45 | Das blaue Amulett | 1986 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 46 | Das Bürokraten-Spiel | 1977 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 120 min | |
| 47 | Das grosse Nienburg-Spiel | 1990 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 60-90 min | |
| 48 | Das Haus Anubis: Das Lebenselixier | 2010 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 49 | Das Haus Anubis: Pfad der 7 Sünden | 2010 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 50 | Das Labyrinth der Meister | 1991 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-30 min | |
| 51 | Das Lüneburg-Spiel (2005) | 2005 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-30 min | |
| 52 | Das MAD Spiel | 1980 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 60 min | |
| 53 | Das Nilpferd in der Achterbahn | 1988 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | ca. 50 min | |
| 54 | Das Original - Anno 1904 | 1986 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 90 min | |
| 55 | Das Original Malefiz-Spiel | 2005 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 30-60 min | |
| 56 | Das Spiel | 1986 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 20 min | |
| 57 | Das Spiel des Lebens | 2016 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 58 | Das Spiel des Lebens - Spongebob Schwammkopf Edition | 2007 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 40 min | |
| 59 | Das verrückte Labyrinth | 2021 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-30 min | |
| 60 | Das verrückte Labyrinth (WWF-Edition) | 2024 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-30 min | |
| 61 | Der Blaumilch-Kanal | 1999 | ab 14 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 60-80 min | |
| 62 | Der Feuer-Salamander | 1987 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 30-90 min | |
| 63 | Der fliegende Holländer | 1992 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 64 | Der Herr der Ringe | 2000 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 60-90 min | |
| 65 | Der Herr der Ringe - Das Duell | 2002 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | 30-40 min | |
| 66 | Der perfekte Moment | 2020 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 67 | Der Struwwelpeter | 1975 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 30 min | |
| 68 | Der Untergang von Pompeji | 2004 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 69 | Det originale danske MATADOR | 2021 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 70 | Deutschlandreise | 1962 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 30-45 min | |
| 71 | Die Abenteuer des Robin Hood | 2021 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 60 min | |
| 72 | Die Baumeister des Colosseum | 2016 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 60 min | |
| 73 | Die drei Magier | 1985 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3 Spieler | ca. 60 min | |
| 74 | Die Legenden von Andor | 2012 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 75 | Die Quacksalber von Quedlinburg | 2018 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 76 | Die Säulen der Erde | 2007 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 90-120 min | |
| 77 | Die Siedler von Catan | 1995 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 60-90 min | |
| 78 | Die Siedler von Catan - 10 Jahre Catan (Gold-Edition) | 2005 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 60-90 min | |
| 79 | Die Siedler von Catan - Das Mini-Spiel | 2010 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3 Spieler | ca. 30 min | |
| 80 | Die Tavernen im Tiefen Thal | 2019 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 60 min | |
| 81 | Die Tore der Welt | 2009 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 90 min | |
| 82 | Die verlorenen Ruinen von Arnak | 2020 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 90-120 min | |
| 83 | Die Zukunft von Camelot | 2022 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 45 min | |
| 84 | Doctor Faust | 1993 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 85 | DOG - Den letzten beissen die Hunde | 2008 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 30-45 min | |
| 86 | Dog Park - Ein Hund ist nie genug! | 2022 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 40-80 min | |
| 87 | Don´t Worry | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | keine Angabe | |
| 88 | Don´t Worry! - SpongeBob Schwammkopf | 2006 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | keine Angabe | |
| 89 | Drachenland | 2002 | ab 9 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 90 | Drachenreiter - Wettflug der Magier | 2005 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 91 | Drunter & Drüber | 1991 | ab 9 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 15-60 min | |
| 92 | DUO Freizeitspiel "MACH MIT" | unbekannt | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 15-30 min | |
| 93 | e-Mission | 2023 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | ca. 120 min | |
| 94 | Eden | 2001 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 40-60 min | |
| 95 | Ein Fest für Odin | 2016 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 30-120 min | |
| 96 | Ein Nilpferd kommt selten allein | 1993 | ab 14 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-8 Spieler | 45-60 min | |
| 97 | El Grande Big Box | 2015 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 60 min | |
| 98 | Elfenland | 1998 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 99 | Endeavor: Die Tiefsee | 2024 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | 60-75 min | |
| 100 | Entdecker | 1996 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 101 | Escape - Der Fluch des Tempels | 2012 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 102 | Euphrat & Tigris | 1997 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 90 min | |
| 103 | EXOPLANET | 2023 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 104 | Fang den Hut | 1960 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 105 | Fire & Stone | 2022 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 106 | Flügelschlag | 2019 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | 40-70 min | |
| 107 | Focus - Im Brennpunkt der Taktik | 1980 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 10 min | |
| 108 | Fresko | 2010 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 109 | Frosch Solitaire | 2009 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1 Spieler | ca. 15 min | |
| 110 | GiftTRAP | 2008 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-8 Spieler | 45-75 min | |
| 111 | Greyhounds | 1985 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 60-90 min | |
| 112 | Halma | 1982 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 113 | Halma (1970) | 1970 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 114 | Hase und Igel | 1978 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 115 | Heimlich & Co. | 1986 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-7 Spieler | 20-45 min | |
| 116 | Holzspiel: Wer bin ich | 2025 | ab 3 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 15 min | |
| 117 | Hundsgemein | 2003 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 118 | Inkognito | 1988 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 45 min | |
| 119 | Inkognito | 1988 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 45 min | |
| 120 | Interlocking Draughtsmen (Dame) | 1950 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 20 min | |
| 121 | Isle of Skye - Vom Häuptling zum König | 2015 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 30-50 min | |
| 122 | Istanbul Big Box | 2018 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 40-60 min | |
| 123 | Jagdrevier | 2012 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 124 | Java | 2000 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 90-120 min | |
| 125 | Keltis - Der Weg der Steine | 2008 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 126 | Kingdom Builder | 2011 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 127 | Kitchen Rush | 2019 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 30-45 min | |
| 128 | Krieg der Sterne - Die Flucht vom Todesstern | 1977 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 20 min | |
| 129 | Krone & Schwert | 2002 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 60 min | |
| 130 | Kula Kula | 1993 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 131 | Life Style | 1989 | ab 16 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-60 min | |
| 132 | Loch Ness | 2010 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 30-45 min | |
| 133 | LORIOT - Der Weg zum Erfolg | 1989 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-8 Spieler | ca. 90 min | |
| 134 | Louis XIV | 2005 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 75-100 min | |
| 135 | Löwenherz - Die Grenzen der Macht | 1997 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 136 | Magnetspiel Schiffe versenken - Fluch der Karibik | unbekannt | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | 10-20 min | |
| 137 | Manhattan | 1994 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 138 | Mauerbauer | 2006 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 139 | Medina | 2001 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | ca. 60 min | |
| 140 | Mensch ärgere Dich nicht® – Original Remake | 2024 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 30-45 min | |
| 141 | Mesopotamien | 2005 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 142 | Mexica | 2002 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 143 | Mieses Karma | 2011 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 144 | Mille Fiori | 2021 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 145 | Millionenspiel | 1982 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 40 min | |
| 146 | Mississippi | 1987 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 30-60 min | |
| 147 | Mississippi Queen | 1997 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | 30-40 min | |
| 148 | Modern Art | 1992 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | 30-45 min | |
| 149 | Moderne Zeiten | 2002 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 45 min | |
| 150 | Mombasa | 2015 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 75-150 min | |
| 151 | Monopoly | 1976 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-8 Spieler | ca. 60 min | |
| 152 | Monopoly - Hunde (mit Martin Rütter) | 2023 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 60-90 min | |
| 153 | Monopoly - Lüneburg | 2010 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-8 Spieler | 60-90 min | |
| 154 | Monopoly (2004) | 2004 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-8 Spieler | ca. 60 min | |
| 155 | Monopoly Junior | 2001 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | keine Angabe | |
| 156 | Monopoly Kompakt - Edition 2015 | 2015 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 60 min | |
| 157 | Müller & Sohn | 1986 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 4-6 Spieler | 40-60 min | |
| 158 | N.Y. Chase | 1999 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 159 | Never Mind - Peanuts | 2007 | ab 3 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-45 min | |
| 160 | Never Mind - SpongeBob Schwammkopf | 2007 | ab 3 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-45 min | |
| 161 | New York Zoo | 2020 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | 30-45 min | |
| 162 | Next Station London | 2022 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | ca. 25 min | |
| 163 | Niagara | 2004 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | 30-45 min | |
| 164 | Nova Luna | 2019 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 30-60 min | |
| 165 | Onitama | 2017 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | 15-30 min | |
| 166 | Ostsee-Schach | 2021 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 20 min | |
| 167 | Otto´s grosses Ottifanten Spiel | 1989 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 168 | Overload | 2019 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 169 | Pandemic Legacy - Season 2 | 2017 | ab 14 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 170 | Parks | 2020 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | 40-70 min | |
| 171 | Planet Unknown | 2023 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-6 Spieler | 60-80 min | |
| 172 | Planken-Plumpser | 2023 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 15-20 min | |
| 173 | Ponyhof | 1989 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 20 min | |
| 174 | Puerto Rico | 2002 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 90-150 min | |
| 175 | PYLOS Classic | 1994 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 15 min | |
| 176 | QUARTO! | 1993 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 15 min | |
| 177 | QUITS | 2000 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 10-20 min | |
| 178 | Ra | 1981 | ab 13 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 20 min | |
| 179 | Rancher | 1973 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | keine Angabe | |
| 180 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert | 1994 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 30-60 min | |
| 181 | Risiko | 2011 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 120 min | |
| 182 | Risiko (1975) | 1975 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 120 min | |
| 183 | Risiko De Luxe | 1992 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 120 min | |
| 184 | Rolit Tour Edition | 2024 | ab 7 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 20 min | |
| 185 | Sagaland | 1986 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 30-60 min | |
| 186 | Salta | 1899 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 45 min | |
| 187 | Sankt Petersburg | 2004 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 188 | Sauerbaum | 1988 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-7 Spieler | ca. 30 min | |
| 189 | Saustall - Kommissar Kluftingers schwierigster Fall | 2010 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 30-45 min | |
| 190 | Savannah Park | 2021 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 20-40 min | |
| 191 | Schach - Box | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | keine Angabe | |
| 192 | Schach (Glas) | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | keine Angabe | |
| 193 | Schach (Handmade by Golden Future) | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | keine Angabe | |
| 194 | Schach (Holz-Mini) | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | keine Angabe | |
| 195 | Schach (Holz) | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | keine Angabe | |
| 196 | Schachcomputer | unbekannt | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-2 Spieler | keine Angabe | |
| 197 | Schatten über Camelot | 2005 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-7 Spieler | 60-80 min | |
| 198 | Schmidt MINI - Mensch ärgere dich nicht | 2009 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 199 | Scotland Yard | 1983 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-90 min | |
| 200 | Sebastian Fitzek - Killercruise | 2020 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 201 | Sebastian Fitzek - Safehouse | 2017 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 202 | Sebastian Fitzek - Underground | 2024 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 203 | Seti | 1979 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 30 min | |
| 204 | SETI: Auf der Suche nach außerirdischen Leben | 2025 | ab 13 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-4 Spieler | 40-60 min | |
| 205 | Shark | 1991 | ab 14 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 60-90 min | |
| 206 | Skript | 1981 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 207 | Sky Team | 2024 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2 Spieler | ca. 20 min | |
| 208 | Solitaire (Glas) | unbekannt | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1 Spieler | ca. 10 min | |
| 209 | Space Alert | 2008 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | ca. 30 min | |
| 210 | Spectrangle | 2016 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 211 | Spinderella | 2015 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 20 min | |
| 212 | Spukschloss | 2021 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 213 | Stone Age Jubiläumsedition | 2018 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 214 | Stone Age Junior | 2016 | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 15 min | |
| 215 | Switch & Signal - Gemeinsam ans Ziel | 2020 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 216 | Tadsch Mahal | 2000 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | 75-100 min | |
| 217 | Tatort: Nachtexpress | 1986 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 218 | Terra Mystica | 2012 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 100 min | |
